Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
无机化学与化学分析实验II | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
无机化学与化学分析II(分析) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
化学生物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2023-2024 | Autumn Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2023-2024 | Spring Term | 72 | 2 | |
无机化学与化学分析II(分析) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
化学生物学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
无机化学与化学分析实验II | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2022-2023 | Autumn Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2022-2023 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2022-2023 | Spring Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
仪器分析实验 | 2021-2022 | Spring Term | 72 | 2 | |
普通化学实验II | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2021-2022 | Autumn Term | 72 | 2 | |
普通化学II(分析) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
化学生物学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2020-2021 | Autumn Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2020-2021 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 2 | |
仪器分析实验 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 2 | |
分析化学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2019-2020 | Spring Term | 36 | 2 | |
仪器分析实验 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 2 | |
仪器分析实验 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 2 | |
仪器分析实验 | 2019-2020 | Spring Term | 64 | 2 | |
普通化学实验II | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 2 | |
化学生物学实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 2 | |
化学生物学实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 2 | |
普通化学实验II | 2019-2020 | Autumn Term | 64 | 2 | |
化学生物学实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 72 | 2 | |
分析化学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
分析化学 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Fujun Yao
Name (Pinyin):yaofujun
Date of Birth:1981-06-12
Date of Employment:2014-12-09
School/Department:化学与材料科学学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
Alma Mater:中国科学研研究生
Email :
The Last Update Time : ..